Клапан соленоида воздуха масла воды газа латунный нормально закрытый 1/4 дюйма
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Чунцин, Китай |
Фирменное наименование: | NBFYD |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | 2W025-08 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | согласно требованиям |
---|---|
Цена: | Negotiable |
Упаковывая детали: | в зависимости от количества |
Время доставки: | 3-7 рабочих дней |
Условия оплаты: | Т/Т, Л/К, западное соединение, ПайПал, кредитная карта |
Подробная информация |
|||
Размер порта: | 1/4" | Материал корпуса: | Латунь |
---|---|---|---|
Герметизируя материал: | NBR | Температура: | 5-80℃ |
Тип: | нормально закрытый | Картина движения: | Прямой привод |
Высокий свет: | 1/4-дюймовый латунный электромагнитный клапан,масляный латунный электромагнитный клапан,нормально закрытый воздушный электромагнитный клапан |
Характер продукции
1/4 дюймовый обычный закрытый газовый, водяной, масляный, воздушный, латунистый соленоидный клапан
Высокое качество с разумной ценой, добро пожаловать к нам!
О нас:
Теперь у нас есть четыре серии, 2W, L,S и PU серии, они широко используются для воды, газаС различными уплотнительными материалами, катушками, материалами сегодняшнего дня, эти серии могут удовлетворить большинство требований для клиентов. если у вас есть какие-либо другие специальные запросы, просто скажите нам,Мы постараемся поддержать вас.!
1.Он может использоваться в воде, нефти, газе, воздухе
2Напряжение: DC12,24,36;AC36,110,220,380В
3Размер порта: 2 дюйма.
4Рабочая температура: NBR:-5 ~ 80°C; VITON:-5 ~ 180°C
5. Максимальное давление клапана: 10,5KGF/CM
6Рабочее давление: 0~5 KGF/CM для воды
Другие модели для выбора
Модель | Материал уплотнения | Материал корпуса | Размер отверстия ((мм) | Размер порта | Движение | Рабочее давление KGF/CM |
Максимальное давление клапана | Материал масляного уплотнения | ||
NBR | ПТФЕ | |||||||||
2W025-06 | √ | Медь | 2.5 | 1/8 | Прямой привод | 0 ~ 7 | 10 | NBR, EPDM или VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 1/4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | Вода: 0 ~ 5 Масло: 0 ~ 5 Газ: 0~7 Воздух: 0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | Нержавеющая сталь #304&316 | 16 | 1/2 | Прямой привод | Вода: 0 ~ 5 Масло: 0 ~ 5 Газ: 0~7 Воздух: 0~7 |
10.5 | NBR, EPDM или VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
PU220-01 | √ | Медь | 1.5 | 1/8 | Прямой привод | 0 ~ 7 | 10.5 | NBR.EPDM или VITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | 1/4 | |||||||
PU220-03 | √ | 8 | 3/8 | |||||||
PU220-04 | √ | 13 | 1/2 | |||||||
PU220-06 | √ | 20 | 3/4 | |||||||
PU220-08 | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | Медь | 17 | 3/8 | Пилотный | 1 ~ 15 | 22.5 | ПТФЕ | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500-50 | √ | 50 | 2 |
Применение
Сопутствующие части
У нас также есть инфракрасный газовый горелка и зажигание части для вашего выбора