Gas Acqua Olio Aria Ottone Elettrovalvola 1/4 di Pollice Normale Chiusa
Dettagli:
Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
Marca: | NBFYD |
Certificazione: | CE |
Numero di modello: | 2W025-08 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | secondo le esigenze |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | secondo la quantità |
Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, carta di credito |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione della porta: | 1/4" | Materiale del corpo: | Ottone |
---|---|---|---|
Materiale di sigillatura: | NBR | Temperatura: | 5-80℃ |
Tipo: | normale chiuso | Modello di moto: | Guida diretta |
Evidenziare: | Elettrovalvola a solenoide in ottone da 1/4 di pollice,elettrovalvola a solenoide in ottone per olio,elettrovalvola a solenoide normalmente chiusa |
Descrizione di prodotto
1/4 pollice normale chiuso gas acqua olio aria ottone solenoide valvola
------------Alta qualità con un prezzo ragionevole, Sinceramente benvenuto a contattarci!
A proposito di noi:
Ora abbiamo quattro serie, serie 2W, L,S e PU, sono ampiamente utilizzate per l'acqua, il gasCon diversi materiali di tenuta, materiali di bobina, materiali di oggi, queste serie possono soddisfare la maggior parte dei requisiti per i clienti. se avete altre richieste speciali, basta dirci,Cercheremo di sostenervi.!
1.Può essere utilizzato in acqua, petrolio, gas, aria
2Voltaggio: DC12,24,36"AC36,110,220,380V
3. Port Size: 2 pollici
4.Temperatura di lavoro: NBR:-5~80°C;VITON:-5~180°C
5.Pressione massima della valvola: 10,5KGF/CM
6Pressione di lavoro: 0-5 KGF/cm per l'acqua
Altri modelli per Choice
Modello | Materiale di tenuta | Materiale del corpo | Dimensione dell'orificio (mm) | Dimensione della porta | Modello di movimento | Pressione di lavoro KGF/CM |
Pressione massima della valvola | Materiale di sigillo di olio | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | Altri prodotti | 2.5 | 1/8 | Azionamento diretto | 0 ~ 7 | 10 | NBR, EPDM o VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 1/4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | Acqua: 0~5 Olio: 0~5 Gas: 0~7 Aria: 0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 e 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | Acciaio inossidabile #304&316 | 16 | 1/2 | Azionamento diretto | Acqua: 0~5 Olio: 0~5 Gas: 0~7 Aria: 0~7 |
10.5 | NBR, EPDM o VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 e 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
Pneumatica | √ | Altri prodotti | 1.5 | 1/8 | Azionamento diretto | 0 ~ 7 | 10.5 | NBR.EPDM o VITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | 1/4 | |||||||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | √ | 8 | 3/8 | |||||||
Pneumatici | √ | 13 | 1/2 | |||||||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | √ | 20 | 3/4 | |||||||
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | Altri prodotti | 17 | 3/8 | A pilotaggio | 1 ~ 15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 e 1/2 | |||||||
2L500-50 | √ | 50 | 2 |
Applicazione
Parti correlate
Abbiamo anche il bruciatore di gas a infrarossi e parti di accensione per la vostra scelta