詳細情報 |
|||
ポートサイズ: | 1/4" | 本体材質: | 黄銅 |
---|---|---|---|
密封材料: | NBR | 温度: | 5~80℃ |
タイプ: | ノーマルクローズ | 動きパターン: | ダイレクトドライブ |
ハイライト: | 1/4 インチ真鍮ソレノイド バルブ、オイル真鍮ソレノイド バルブ、ノーマル クローズド エア ソレノイド バルブ,Oil Brass Solenoid Valve,Normal Closed Air Solenoid Valve |
製品の説明
1/4 インチ 通常 閉ざされたガス 水 オイル 空気 ブラス ソーレノイドバルブ
高品質で,合理的な価格で,誠に歓迎します 私達と連絡してください!
私達について
2W,L,S,PUシリーズで,水,ガスに広く使用されています.異なる密封材料,コイル材料,ボディ材料で,これらのシリーズは顧客のほとんどの要求を満たすことができます.あなたを支えるよう努力します!
1.それは水,石油,ガス,空気の中間で使用することができます
2電気の電圧 DC1224,36"AC36110,220,380V
3ポートサイズ: 2インチ
4作業温度: NBR:−5~80°C;VITON:−5~180°C
5バルブ最大圧: 10.5KGF/CM
6作業圧力: 水では0~5KGF/CM
選択のための他のモデル
モデル | 密封材料 | 機体材料 | オリフィスのサイズ (mm) | ポートサイズ | モーション パターン | 仕事 の 圧力 KGF/CM |
バルブ最大圧 | オイルシール材料 | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | 青銅 | 2.5 | 1/8 | 直接ドライブ | 0~7 | 10 | NBR,EPDM,またはVITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 4/4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | 水:0~5 オイル:0~5 ガス:0~7 空気:0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | ステンレス鋼304&316 | 16 | 1/2 | 直接ドライブ | 水:0~5 オイル:0~5 ガス:0~7 空気:0~7 |
10.5 | NBR,EPDM,またはVITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
PU220-01 | √ | 青銅 | 1.5 | 1/8 | 直接ドライブ | 0~7 | 10.5 | NBR.EPDMまたはVITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | 4/4 | |||||||
PU220-03 | √ | 8 | 3/8 | |||||||
PU220-04 | √ | 13 | 1/2 | |||||||
PU220-06 | √ | 20 | 3/4 | |||||||
PU220-08 | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | 青銅 | 17 | 3/8 | パイロット操作 | 1〜15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500〜50 | √ | 50 | 2 |
適用する
関連部品
我々は,あなたの選択のための赤外線ガスバーナーと点火部品を持っています
この製品の詳細を知りたい