Gas Water Olie Lucht Messing Magneetventiel 1/4 Inch Normaal Gesloten
Productdetails:
Plaats van herkomst: | Tsjoengking, China |
Merknaam: | NBFYD |
Certificering: | CE |
Modelnummer: | 2W025-08 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | volgens vereisten |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | volgens de hoeveelheid |
Levertijd: | 3-7 werkdagen |
Betalingscondities: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, Creditcard |
Gedetailleerde informatie |
|||
Portgrootte: | 1/4“ | Materiaal van lichaam: | Messing |
---|---|---|---|
Verzegelend materiaal: | NBR | Temperatuur: | 5-80℃ |
Type: | normaal gesloten | Motiepatroon: | Directe aandrijving |
Hoog licht: | 1/4 inch messing magneetventiel,olie messing magneetventiel,normaal gesloten luchtmagneetventiel |
Productomschrijving
1/4 inch normale gesloten gas water olie lucht messing magnetoventil
Hoge kwaliteit met een redelijke prijs, hartelijk welkom om contact met ons op te nemen!
Over ons:
Nu hebben we vier series, 2W, L,S en PU series, ze worden veel gebruikt voor water, gasMet verschillende afdichtingsmateriaal, spoelmateriaal, boday materiaal, kunnen deze series voldoen aan de meeste vereisten voor klanten. als u nog andere speciale vragen heeft, laat het ons dan weten.We zullen proberen u te ondersteunen.!
1.Het kan worden gebruikt in water, olie, gas, lucht medium
2Spanning: DC12,24,36;AC36,110,220,380V
3- Portgrootte: 2 inch.
4Werktemperatuur: NBR: - 5°C tot 80°C; VITON: - 5°C tot 180°C
5.Maximale ventieldruk: 10,5 kgf/cm
6Werkdruk: 0-5 kg/cm voor water
Andere modellen voor Choice
Model | Afdichtmateriaal | Materiaal van het lichaam | Hoofdstukgrootte ((mm) | Portgrootte | Bewegingspatroon | Werkdruk KGF/CM |
Maximale ventieldruk | Materiaal voor oliezegels | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 2.5 | 1/8 | Direct rijden | 0 ~ 7 | 10 | NBR, EPDM of VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 1/4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | Water: 0~5 Olie: 0~5 Gas: 0~7 Lucht: 0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | roestvrij staal | 16 | 1/2 | Direct rijden | Water: 0~5 Olie: 0~5 Gas: 0~7 Lucht: 0~7 |
10.5 | NBR, EPDM of VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
PU220-01 | √ | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 1.5 | 1/8 | Direct rijden | 0 ~ 7 | 10.5 | NBR.EPDM of VITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | 1/4 | |||||||
met een gewicht van niet meer dan 10 kg | √ | 8 | 3/8 | |||||||
andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | √ | 13 | 1/2 | |||||||
Vervaardiging uit produkten van de categorieën 8521 en 8528 | √ | 20 | 3/4 | |||||||
Vervaardiging uit produkten van rubber of van kunststof | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 17 | 3/8 | Gecontroleerd door piloot | 1 ~ 15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500-50 | √ | 50 | 2 |
Toepassing
Gerelateerde onderdelen
We hebben ook de infrarood gasbrander & ontsteking onderdelen voor uw keuze