Gas Wasser Öl Luft Messing Magnetventil 1/4 Zoll normal geschlossen
Produktdetails:
Herkunftsort: | Chongqing, China |
Markenname: | NBFYD |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | 2W025-08 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | nach Bedarf |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | nach der menge |
Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, Kreditkarte |
Detailinformationen |
|||
Portgröße: | 1/4" | Material des Körpers: | Messing |
---|---|---|---|
Dichtmasse: | NBR | Temperatur: | 5-80℃ |
Typ: | normal geschlossen | Bewegungsmuster: | Direktantrieb |
Markieren: | 1/4 Zoll Messing-Magnetventil,Öl-Messing-Magnetventil,Normal geschlossenes Luft-Magnetventil |
Produkt-Beschreibung
1/4 Zoll normal geschlossenes Gas-Wasser-Öl-Luft-Brass-Solenoidventil
Hohe Qualität zu einem vernünftigen Preis, herzlich willkommen, um uns zu kontaktieren!
Über uns:
Jetzt haben wir vier Serien, 2W, L,S und PU-Serie, sie werden weit verbreitet für Wasser, Gas verwendetDies ist ein sehr gutes Beispiel für eine Reihe von Anwendungen, die in der Regel für die Verarbeitung von Produkten verwendet werden, die für die Verarbeitung von Produkten verwendet werden.Wir werden versuchen, dich zu unterstützen.!
1.Es kann in Wasser, Öl, Gas, Luft verwendet werden
2Spannung: DC12,24,36"AC36,110,220,380V
3- Portgröße: 2 Zoll.
4.Betriebstemperatur: NBR: -5°C bis 80°C; VITON: -5°C bis 180°C
5.Maximaler Ventildruck: 10,5 KGF/CM
6.Arbeitsdruck: 0 bis 5 KGF/cm für Wasser
Andere Modelle für die Wahl
Modell | Versiegelungsmaterial | Material des Körpers | Größe der Öffnung ((mm) | Portgröße | Bewegungsmuster | Arbeitsdruck KGF/CM |
Maximaler Ventildruck | Öldichtungsmaterial | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 2.5 | 1/8 | Direktantrieb | 0 bis 7 | 10 | NBR, EPDM oder VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 1 / 4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1 / 2 | Wasser: 0 ~ 5 Öl: 0 bis 5 Gas: 0 bis 7 Luft: |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | Ein Viertel | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160 bis 15 | √ | √ | Edelstahl #304&316 | 16 | 1 / 2 | Direktantrieb | Wasser: 0 ~ 5 Öl: 0 bis 5 Gas: 0 bis 7 Luft: |
10.5 | NBR, EPDM oder VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250 bis 25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350 bis 35 | √ | √ | 35 | Ein Viertel | ||||||
2S400 bis 40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500 bis 50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | √ | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 1.5 | 1/8 | Direktantrieb | 0 bis 7 | 10.5 | NBR.EPDM oder VITON | ||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | √ | 2.3 | 1 / 4 | |||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | √ | 8 | 3/8 | |||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | √ | 13 | 1 / 2 | |||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | √ | 20 | 3/4 | |||||||
mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 17 | 3/8 | Pilotbetrieben | 1 bis 15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1 / 2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | Ein Viertel | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500 bis 50 | √ | 50 | 2 |
Anwendung
Verwandte Teile
Wir haben auch die Infrarot-Gasbrenner & Zündteile für Ihre Wahl