상세 정보 |
|||
포트의 크기: | 1/4" | 본체 재질: | 놋쇠 |
---|---|---|---|
밀봉재: | NBR | 온도: | 5-80℃ |
종류: | 정상 폐쇄 | 운동 패턴: | 직접 구동 |
하이 라이트: | 1/4 인치 황동 솔레노이드 밸브,오일 황동 솔레노이드 밸브,일반 폐쇄 공기 솔레노이드 밸브 |
제품 설명
1/4 인치 정상 폐쇄 가스 물 오일 공기 청동 솔레노이드 밸브
합리적인 가격으로 고품질, 진심으로 저희에게 연락하십시오!
우리에 대해:
이제 우리는 4개의 시리즈를 가지고 있습니다. 2W,L,S,PU 시리즈, 그들은 물,가스 등에 널리 사용됩니다.,유,공기와 다른 매체. 다른 밀폐 재료, 코일 재료, 보디 재료와 함께,이 시리즈는 고객의 대부분의 요구 사항을 충족 할 수 있습니다.우리는 당신을 지원하려고 노력할 것입니다.!
1물,유,가스,공기 중간에 사용할 수 있습니다.
2전압 DC1224,36'AC36'110,220,380V
3- 포트 사이즈: 2인치
4작업 온도: NBR:-5~80°C;VITON:-5~180°C
5최대 밸브 압력: 10.5KGF/CM
6작업 압력: 물의 경우 0~5 KGF/CM
선택의 다른 모델
모델 | 밀폐 재료 | 몸체 재료 | 오리피스 크기 (mm) | 포트 크기 | 모션 패턴 | 작업 압력 KGF/CM |
최대 밸브 압력 | 오일 시일 재료 | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | 금속 | 2.5 | 1/8 | 직접 드라이브 | 0~7 | 10 | NBR, EPDM 또는 VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 1/4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | 물: 0~5 오일: 0~5 가스: 0~7 공기: 0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | 스테인리스 스틸 #304&316 | 16 | 1/2 | 직접 드라이브 | 물: 0~5 오일: 0~5 가스: 0~7 공기: 0~7 |
10.5 | NBR, EPDM 또는 VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
큐브 큐브 | √ | 금속 | 1.5 | 1/8 | 직접 드라이브 | 0~7 | 10.5 | NBR.EPDM 또는 VITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | 1/4 | |||||||
큐브, 큐브, 큐브 | √ | 8 | 3/8 | |||||||
큐브, 큐브, 큐브 | √ | 13 | 1/2 | |||||||
큐브, 큐브, 큐브 | √ | 20 | 3/4 | |||||||
큐브 큐브 | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | 금속 | 17 | 3/8 | 파일럿 조종 | 1~15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500-50 | √ | 50 | 2 |
적용
관련 부분
우리는 또한 당신의 선택에 대한 적외선 가스 연소 & 발화 부품을 가지고 있습니다
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다