Viton 3/4 İnç Gaz Su Pirinç Solenoid Valf Yüksek Sıcaklık Dayanımı
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Chongqing, Çin |
Marka adı: | NBFYD |
Sertifika: | CE |
Model numarası: | 2W160-15 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | gereksinimlere göre |
---|---|
Fiyat: | Negotiable |
Ambalaj bilgileri: | miktara göre |
Teslim süresi: | 3-7 iş günü |
Ödeme koşulları: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, Kredi kartı |
Detay Bilgi |
|||
Bağlantı noktası boyutu: | 3/4'' | Gövde Malzemesi: | pirinç veya paslanmaz |
---|---|---|---|
Sızdırmazlık malzemesi: | NBR | Sıcaklık: | 5~180°C |
Türü: | normal kapalı | Hareket Modeli: | Doğrudan Tahrik |
Orta: | Su, Petrol, Gaz, Hava | Voltaj: | VDC: 12,24,36;VAC: 36,110,220,380 |
Vurgulamak: | 3/4 İnç Pirinç Solenoid Valf,Su Pirinç Solenoid Valf,Gaz Viton Solenoid Valf |
Ürün Açıklaması
Yüksek sıcaklığa dayanıklı Viton 3/4 inç Gaz Su Bakır Solenoid Valf
Makul fiyatla yüksek kalite, bizimle iletişime geçmenize samimiyetle hoş geldiniz!
Hakkımızda:
Şimdi dört serimiz var,2W,L,S ve PU serileri,su,gaz,yağ,hava ve diğer ortamlar için yaygın olarak kullanılıyor.Bu seriler müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilir.Eğer başka özel bir sorunuz varsa, bize söyleyin, size destek olmaya çalışacağız!
1Su, Petrol, Gaz, Hava ortamında kullanılabilir.
2Voltaj: 12VDC, 24VDC, 36VDC; 36VAC, 110VAC, 220VAC, 380VAC
3. Port Boyutu: 1/2 inç
4.İş sıcaklığı: NBR:5~80°C; VITON:5~180°C
5.Max valf basıncı: 10.5KGF/CM
6.İş basıncı: Su için 0~5 KGF/CM
Seçim için diğer modeller
Model | Döşeme malzemesi | Vücut malzemesi | Açıklık Boyutu ((mm) | Port Boyutu | Hareket Şablonu | Çalışma Baskısı KGF/CM |
Max valf basıncı | Petrol mühürü malzemesi | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | Bakır | 2.5 | 1/8 | Doğrudan sürücü | 0 ~ 7 | 10 | NBR, EPDM veya VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | 1/4 | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | Su: 0~5 Yağ: 0~5 Gaz: 0~7 Hava: 0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | Paslanmaz çelik #304&316 | 16 | 1/2 | Doğrudan sürücü | Su: 0~5 Yağ: 0~5 Gaz: 0~7 Hava: 0~7 |
10.5 | NBR, EPDM veya VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
PU220-01 | √ | Bakır | 1.5 | 1/8 | Doğrudan sürücü | 0 ~ 7 | 10.5 | NBR.EPDM veya VITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | 1/4 | |||||||
PU220-03 | √ | 8 | 3/8 | |||||||
PU220-04 | √ | 13 | 1/2 | |||||||
PU220-06 | √ | 20 | 3/4 | |||||||
PU220-08 | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | Bakır | 17 | 3/8 | Pilot tarafından çalıştırılır | 1 ~ 15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500-50 | √ | 50 | 2 |
Uygulama
İlişkili parçalar
Ayrıca sizin seçiminiz için kızılötesi gaz yakıcı ve çakma parçaları var.