Résistance à hautes températures en laiton d'électrovanne d'eau de gaz de Viton 3/4 pouce
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
Nom de marque: | NBFYD |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | 2W160-15 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | selon les exigences |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | selon la quantité |
Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, carte de crédit |
Détail Infomation |
|||
Taille du port: | 3/4" | Matériau du corps: | laiton ou inox |
---|---|---|---|
Matériel de scellage: | NBR | Température: | 5~180°C |
Le type: | normalement fermé | Modèle de mouvement: | Entraînement direct |
Moyenne: | Eau, Pétrole, Gaz, Air | Voltage: | VCC : 12,24,36 ; VCA : 36 110 220 380 |
Surligner: | Électrovanne en laiton de 3/4 pouce,électrovanne en laiton à eau,électrovanne à gaz Viton |
Description de produit
Résistance à haute température Viton 3/4 pouces Ventilateur solénoïde à eau de gaz de laiton
------------ Haute qualité avec un prix raisonnable, Sincèrement bienvenue à nous contacter!
À propos de nous:
Nous avons maintenant quatre séries, les séries 2W,L,S et PU, elles sont largement utilisées pour l'eau, le gaz, le pétrole, l'air et d'autres supports.Ces séries peuvent répondre à la plupart des besoins des clients.Si vous avez d'autres questions spéciales, dites-le-nous, nous allons essayer de vous aider!
1Il peut être utilisé dans l'eau, le pétrole, le gaz, l'air.
2La tension est de 12 VDC, 24 VDC, 36 VDC; 36 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 380 VAC.
3. Taille du port: 1 / 2 pouces
4.Température de travail: NBR:5 à 80°C; VITON:5 à 180°C
5.Pression maximale de la soupape: 10,5 KGF/CM
6.Pression de travail: 0 à 5 KGF/cm pour l'eau
Autres modèles pour Choice
Modèle | Matériau de scellement | Matériau du corps | Taille de l'orifice ((mm) | Taille du port | Modèle de mouvement | Pression de travail Résultats de l'enquête |
Pression maximale de la soupape | Matériau des joints d'huile | ||
NBR | PTFE | |||||||||
Les caractéristiques de l'appareil doivent être les suivantes: | √ | D'autres produits | 2.5 | 1/8 | Disque direct | 0 à 7 | 10 | NBR, EPDM ou VITON | ||
Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. | √ | 2.5 | Un quart | |||||||
Pour les véhicules à moteur: | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160 à 15 | √ | √ | 16 | - Un demi | Eau: 0 à 5 Huile: 0 à 5 Gaz: 0 à 7 Air: 0 à 7 |
10.5 | ||||
2W200 à 20 | √ | √ | 20 | Je vous en prie. | ||||||
2W250 à 25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350 à 35 | √ | √ | 35 | Un quart | ||||||
2W400 à 40 | √ | √ | 40 | 1 et demi | ||||||
2W500 à 50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
Pour les appareils de type à commande numérique | √ | √ | Acier inoxydable n° 304 et 316 | 16 | - Un demi | Disque direct | Eau: 0 à 5 Huile: 0 à 5 Gaz: 0 à 7 Air: 0 à 7 |
10.5 | NBR, EPDM ou VITON | |
2S200 à 20 | √ | √ | 20 | Je vous en prie. | ||||||
Pour les appareils à commande numérique | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350 à 35 | √ | √ | 35 | Un quart | ||||||
2S400 à 40 | √ | √ | 40 | 1 et demi | ||||||
2S500 à 50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | √ | D'autres produits | 1.5 | 1/8 | Disque direct | 0 à 7 | 10.5 | NBR.EPDM ou VITON | ||
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | √ | 2.3 | Un quart | |||||||
Pour l'équipement de traitement des déchets | √ | 8 | 3/8 | |||||||
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | √ | 13 | - Un demi | |||||||
Pour l'utilisation dans les machines de traitement de l'air | √ | 20 | Je vous en prie. | |||||||
Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | √ | 25 | 1 | |||||||
Pour les appareils à moteur à combustion | √ | D'autres produits | 17 | 3/8 | À pilote | 1 à 15 | 22.5 | PTFE | ||
Pour les appareils à commande numérique | √ | 17 | - Un demi | |||||||
Pour les appareils à commande numérique | √ | 17 | Je vous en prie. | |||||||
2L200 à 25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300 à 35 | √ | 30 | Un quart | |||||||
2L300 à 40 | √ | 30 | 1 et demi | |||||||
Pour les véhicules à moteur: | √ | 50 | 2 |
Application du projet
Parties connexes
Nous avons aussi le brûleur de gaz infrarouge et les pièces d'allumage pour votre choix