Válvula solenoide Viton 3/4 de polegada gás água latão resistência a alta temperatura
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | Chongqing, China |
Marca: | NBFYD |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | 2W160-15 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | de acordo com os requisitos |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | de acordo com a quantidade |
Tempo de entrega: | 3-7 dias úteis |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, cartão de crédito |
Informação detalhada |
|||
Tamanho da porta: | 3/4" | Material do Corpo: | latão ou inoxidável |
---|---|---|---|
Material de selagem: | NBR | Temperatura: | 5~180°C |
Tipo: | normal fechado | Teste padrão do movimento: | Condução direta |
Médio: | Água, Petróleo, Gás, Ar | Voltagem: | VDC: 12,24,36;VAC: 36.110.220.380 |
Realçar: | Válvula solenóide de latão de 3/4 polegadas,válvula solenóide de latão de água,válvula solenóide de gás Viton |
Descrição de produto
Resistência a altas temperaturas Viton 3/4 polegadas Gás água latão válvula solenoide
------------ Alta qualidade com preço razoável, sinceramente bem-vindo a contactar-nos!
Sobre nós:
Agora temos quatro séries, 2W,L,S e PU série, eles são amplamente utilizados para água,gás,óleo,ar e outros meios.Estas séries podem satisfazer a maioria das exigências dos clientesSe tiverem outras perguntas especiais, digam-nos, tentaremos apoiá-los!
1.Pode ser usado em água, óleo, gás, meio de ar
2Voltagem: 12VDC, 24VDC, 36VDC; 36VAC, 110VAC, 220VAC, 380VAC
3. Port Size: 1 / 2 polegadas
4.Temperatura de trabalho: NBR:5~80°C; VITON:5~180°C
5Pressão máxima da válvula: 10,5 kg/cm
6Pressão de trabalho: 0 a 5 KGF/cm para água
Outros modelos para Choice
Modelo | Material de vedação | Material do corpo | Dimensão do orifício ((mm) | Tamanho da porta | Padrão de movimento | Pressão de trabalho KGF/CM |
Pressão máxima da válvula | Material de vedação de óleo | ||
NBR | PTFE | |||||||||
2W025-06 | √ | De aço | 2.5 | 1/8 | Direcção directa | 0 ~ 7 | 10 | NBR, EPDM ou VITON | ||
2W025-08 | √ | 2.5 | Quatro por cento | |||||||
2W040-10 | √ | 4 | 3/8 | |||||||
2W160-15 | √ | √ | 16 | 1/2 | Água: 0~5 Óleo: 0~5 Gás: 0~7 Ar: 0~7 |
10.5 | ||||
2W200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2W250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2W350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2W400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2W500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
2S160-15 | √ | √ | Aço inoxidável n.o 304&316 | 16 | 1/2 | Direcção directa | Água: 0~5 Óleo: 0~5 Gás: 0~7 Ar: 0~7 |
10.5 | NBR, EPDM ou VITON | |
2S200-20 | √ | √ | 20 | 3/4 | ||||||
2S250-25 | √ | √ | 25 | 1 | ||||||
2S350-35 | √ | √ | 35 | 1 1/4 | ||||||
2S400-40 | √ | √ | 40 | 1 1/2 | ||||||
2S500-50 | √ | √ | 50 | 2 | ||||||
PU220-01 | √ | De aço | 1.5 | 1/8 | Direcção directa | 0 ~ 7 | 10.5 | NBR.EPDM ou VITON | ||
PU220-02 | √ | 2.3 | Quatro por cento | |||||||
PU220-03 | √ | 8 | 3/8 | |||||||
PU220-04 | √ | 13 | 1/2 | |||||||
PU220-06 | √ | 20 | 3/4 | |||||||
PU220-08 | √ | 25 | 1 | |||||||
2L170-10 | √ | De aço | 17 | 3/8 | Operado por piloto | 1 ~ 15 | 22.5 | PTFE | ||
2L170-15 | √ | 17 | 1/2 | |||||||
2L170-20 | √ | 17 | 3/4 | |||||||
2L200-25 | √ | 22 | 1 | |||||||
2L300-35 | √ | 30 | 1 1/4 | |||||||
2L300-40 | √ | 30 | 1 1/2 | |||||||
2L500-50 | √ | 50 | 2 |
Aplicação
Partes relacionadas
Também temos o queimador de gás infravermelho e peças de ignição para sua escolha