Válvula Solenóide Elétrica Hidráulica Normalmente Fechada 2 Vias Latão Aço Inoxidável
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | HD | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 10 PCS | 
|---|---|
| Preço: | USD6-60 | 
| Detalhes da embalagem: | caixa | 
| Tempo de entrega: | 5-15 dias | 
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union | 
| Habilidade da fonte: | 1000pcs por semana | 
| Informação detalhada | |||
| Materai: | latão, inoxidável | Tamanho da porta: | 3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,2 | 
|---|---|---|---|
| Uso: | gás, ar, vapor de água | Poder: | Solenóide | 
| Realçar: | Válvula Solenóide Hidráulica Normalmente Fechada,Válvula Solenóide Elétrica Normalmente Fechada | ||
Descrição de produto
Válvula solenóide de latão elétrica hidráulica normalmente fechada 2 vias:
DC - 12V,24V AC - 24V,120V, 240V@60HZ 110V, 220V@50HZ Tolerância: +/- 10%
Bobinas: S51B, 40VA(AC), 30W(DC), IP65 100%ED
SD01B, 35VA(AC),30W(DC),IP65,100%ED
SD02B,flying lead 35VA(AC),30W(DC),IP65,100%ED
Tamanho: 3/8-2"
Elétrica hidráulica AC DC 12v 24v 110v 220v ar vapor água bobina de cobre válvula solenóide de latão Material:
Corpo - latão ou aço inoxidável
Vedação -NBR, EPDM, PTFE ou VITON
Tubo de Armadura - Aço Inoxidável 304
Êmbolo - Aço Inoxidável 430F
Parada -SS430F
Molas - SS 304
Anéis de Sombreamento - Aço Inoxidável 304
Hidráulico elétrico AC DC 12v 24v 110v 220v ar vapor água bobina de cobre válvula solenóide de latão Característica:
1. Construção direta do diafragma de levantamento;
2. Abertura a partir de zero bar para uso em sistema de baixa pressão;
3. Alta frequência da bobina do plugue DIN
4. Meio: Ar, Gás Urbano, Água, Petróleo, Petróleo, etc.
5. Pressão:2W21: 0,00MPa ~ 1,0MPa.
6. Rosca de porta: BSPP ,BSPT ,NPT ,Flange, UNF, M8X1
Hidráulico elétrico AC DC 12v 24v 110v 220v ar vapor água bobina de cobre válvula solenóide de latão Temperatura:
Vedação NBR: 14F a 176F , -10 a 80
Vedação EPDM: 14F a 250F, -10 a 120
Vedação VITON: 14F a 300F, -10 a 150.
Tamanho da porta: 3/8,1/2,3/4,1,1 1/4,1 1/2,2
Orifício (mm): 12,15,20,25,32,40,50
| Modelo | 2W025-06 | 2W025-08 | 2W040-10 | 2 W160- | 2 W160- | 2W200-20 | 2W250-25 | 2W350-35 | 2 W400- | 2 W500- | 
| 2S025-06 | 2 S025- | 2 S040 | 2S160-10 | 2S160-15 | 2S200-20 | 2 S250- | 2S350-35 | 2 S400 | 2S500-50 | |
| Médio | Ar, água, óleo, gás | |||||||||
| Ações | Atuação direta | |||||||||
| Modelo | Tipo normalmente fechado | |||||||||
| Abertura da taxa de fluxo | 2,5 mm | 4mm | 16mm | 20mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | ||
| valor CV | 0,23 | 0,6 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | ||
| Tamanho da porta | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1 & frac14;” | G1 & frac12;" | G2" | 
| Operação de viscosidade de fluido | <20CST | |||||||||
| Pressão no trabalho | 0 ~ 7 bar (0 ~ 101,52 psi) | Ar/Gás: 0 ~ 7bar, água/óleo: 0 ~ 5bar | ||||||||
| Faixa de temperatura | -5 ~ 80°C | |||||||||
| Alcance de voltagem | DC12V, DC24V, AC24V, AC36V, AC110V, AC220V, AC380.faixa de tensão ± 10% | |||||||||
| Material do corpo | Latão, aço inoxidável | |||||||||
| Material de vedação | NBR, EPDM ou VITON | |||||||||



 
        





