Perno di accensione dell'elettrodo per attrezzatura industriale del forno della stufa del bruciatore a gas
Dettagli:
| Luogo di origine: | Chongqing, Cina |
| Marca: | N/M |
| Numero di modello: | N/M |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | secondo le esigenze |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiable |
| Imballaggi particolari: | secondo la quantità |
| Tempi di consegna: | 3-7 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, carta di credito |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo: | Perno di accensione, 3 poli | Lunghezza del perno: | 5,5 mm (la parte metallica può essere personalizzata) |
|---|---|---|---|
| Servizio: | Personalizza il servizio è disponibile | Altre parti correlate: | accenditore elettrico ad impulsi, elettrovalvola |
| Personalizza il servizio è disponibile: | circa 900℃ | Applicazione: | utilizzare per bruciatore/stufa a gas a infrarossi |
| Evidenziare: | Perno di accensione dell'elettrodo,perno di accensione del bruciatore a gas |
||
Descrizione di prodotto
Perno di accensione dell'elettrodo dell'attrezzatura del forno industriale per la stufa del bruciatore a gas
Profilo Aziendale

Certificato di valutazione del fornitore

Perno di accensione dell'elettrodo dell'attrezzatura del forno industriale per la stufa del bruciatore a gas
Modello:P-3C
Specifica: telaio a tre aghi
Materiale: ceramica, Magno
Scopo: Ignite, risposta
Alta qualità e prezzo competitivo
![]()
Applicazione

Parti correlate
| Bruciatore a gas catalitico industriale a infrarossi in ceramica | ||||||||
| MODELLO | Dimensione | NO | Materiale | Potenza termica | Consumo di gas | Applicazione | ||
| mm | kg | KW/h | Kcal/ora | NG(m3/h) | GPL(kg/ora) | |||
| HD162 | 570*130*175 | 5.9 | Cassa in lamiera zincata da 2mm, parte riscaldante in placca ceramica | 6.3 | 5400 | 0,49 | 0,45 | Catalizzatore/polvere per verniciatura Rivestimento forno, panificio macchina, termoformatura guanti lattice/gomma, asciugatura carta/tessuti non tessuti |
| HD162A | 4.4 | |||||||
| HD242 | 840*130*175 | 7.3 | 9.4 | 8120 | 0,75 | 0,68 | ||
| HD242A | 6.1 | |||||||
| HD262 | 930*130*175 | 7.8 | 10.9 | 9360 | 0.8 | 0,74 | ||
| HD262A | 6.6 | |||||||
| Nota: la larghezza rimane la stessa, qualsiasi lunghezza ragionevole ≤ 930 mm può essere personalizzata | ||||||||










