Goupille d'allumage d'électrode pour l'équipement industriel de four de brûleur à gaz
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chongqing, Chine |
| Nom de marque: | N/M |
| Numéro de modèle: | N/M |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | selon les exigences |
|---|---|
| Prix: | Negotiable |
| Détails d'emballage: | selon la quantité |
| Délai de livraison: | 3-7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union, PayPal, carte de crédit |
|
Détail Infomation |
|||
| Taper: | Goupille d'allumage, 3 pôles | Longueur de la broche: | 5,5 mm (la partie métallique peut être personnalisée) |
|---|---|---|---|
| Service: | Personnaliser le service est disponible | Autres pièces connexes: | allumeur à impulsion électrique, électrovanne |
| Personnaliser le service est disponible: | environ 900℃ | Application: | utiliser pour brûleur à gaz infrarouge/cuisinière |
| Surligner: | Broche d'allumage d'électrode,broche d'allumage de brûleur à gaz |
||
Description de produit
Goupille d'allumage d'électrode d'équipement de four industriel pour le fourneau de brûleur à gaz
Profil de la société

Certificat d'évaluation des fournisseurs

Goupille d'allumage d'électrode d'équipement de four industriel pour le fourneau de brûleur à gaz
Modèle:P-3C
spécification: cadre à trois aiguilles
Matériel: céramique, Magno
Objectif: Allumage, Réponse
Haute qualité et prix compétitif
![]()
Application

Pièces connexes
| Brûleur à gaz catalytique infrarouge industriel en céramique | ||||||||
| MAQUETTE | Dimension | NO | Matériel | La production de chaleur | Consommation de gaz | Application | ||
| millimètre | kg | KW/h | Kcal/h | GN(m3/h) | GPL(kg/h) | |||
| HD162 | 570*130*175 | 5.9 | Boîtier en tôle galvanisée de 2 mm, partie chauffante à plaque en céramique | 6.3 | 5400 | 0,49 | 0,45 | Durcissement de la peinture/poudre enrobage four, boulangerie machine, formage thermique de gants en latex/caoutchouc, séchage de papier/tissus non tissés |
| HD162A | 4.4 | |||||||
| HD242 | 840*130*175 | 7.3 | 9.4 | 8120 | 0,75 | 0,68 | ||
| HD242A | 6.1 | |||||||
| HD262 | 930*130*175 | 7.8 | 10.9 | 9360 | 0,8 | 0,74 | ||
| HD262A | 6.6 | |||||||
| Remarque : la largeur reste la même, toute longueur raisonnable ≤ 930 mm peut être personnalisée. | ||||||||










