Runde Gasherd Katalytische BBQ Grillbrenner Infrarot zum Backen von Speisen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | N/M |
| Modellnummer: | THD235 |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 2 |
|---|---|
| Preis: | Negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardkarton; Umkartongröße: 31 * 39 * 33 cm; Innere Kartongröße: 38 * 28 * 16cm. |
| Lieferzeit: | 3-7 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Kreditkarte, Western Union, PayPal, Dragon Pay, L/C |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5000 Stück/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Gasart: | LPG, Erdgas, Butan, Propan | Abmessungen: | 235*235*65mm |
|---|---|---|---|
| Vorteil 1: | 20 % Gaseinsparung als Infrarot-Gasbrenner ohne Katalysator | Vorteil 2: | Konversionsrate: über 95 % |
| Technologie: | mit Seltenerdkatalysator auf Keramikplatte bedeckt | Heizleistung: | 11542 BTU/h, 2898 kcal/h |
| Düse: | Messing | Anwendung: | BBQ-Grill, Lebensmittelbackofen etc |
| Markieren: | Runde BBQ-Grillbrenner,Grillbrenner zum Backen von Lebensmitteln,katalytische Gasherdbrenner |
||
Produkt-Beschreibung
Runde Gasherd-infrarotkatalytische Gas-BBQ-Grillbrenner zum Backen von Speisen
Firmenprofil
Chongqing Haodong Technology Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und ist ein Hersteller, der sich auf die Forschung, Entwicklung und Produktion von katalytischen Infrarot-Gasbrennern und -heizungen spezialisiert hat.
Beschreibung
Spezifikationen
![]()
Weitere Modelle
| MODELL | Abmessungen | NW | Material | Heizleistung | Gasverbrauch | Anwendung | ||
| mm | kg | BTU/h | Kcal/Std | Erdgas (m3/h) | Flüssiggas (kg/h) | |||
| THD170 | 170*80*55 | 0,4 | Verzinktes Blech, Edelstahl 430, Heizteil aus Seltenerdkeramik | 3600 | 910 | 0,11 | 0,08 | Grill, Schawarmamaschine, Dönerbräter, Gasherd etc. Hitzebeständige Glasabdeckung könnte geliefert werden |
| THD6 | 345*67*55 | 0,64 | 6090 | 1522 | 0,20 | 0,14 | ||
| THD021 | 220*170*65 | 0,82 | 10000 | 2520 | 0,30 | 0,22 | ||
| THD237 | 237*170*75 | 0,8 | 10770 | 2714 | 0,31 | 0,22 | ||
| THD235 | 235*235*65 | 1.1 | 11542 | 2898 | 0,36 | 0,25 | ||
| THD310 | 310*310*80 | 1,88 | 20160 | 5080 | 0,62 | 0,44 | ||
| THD335 | 335*100*65 | 0,95 | Emaille, Eisenplatte | 11780 | 2978 | 0,34 | 0,27 | |
| THD405 | 405*80*55 | 0,77 | Verzinktes Blech, Edelstahl 430, Heizteil aus Seltenerdkeramik | 8278 | 2065 | 0,24 | 0,21 | |
| THD530 | 535*93*60 | 1.23 | 12630 | 2986 | 0,37 | 0,30 | ||
| THD700 | 700*93*60 | 1.5 | 16210 | 4052 | 0,46 | 0,38 | ||
| Anderer Service:ODM, können Sie Zeichnungen oder Entwürfe liefern, dann können wir für Sie vorschlagen und produzieren. | ||||||||
Vorteile
*Energieeffizient, 20 % Energie eingespart werdenals nicht katalytische Infrarot-Gasbrenner
* Förderrate: über 95 %
* Verlässlichkeit, Leise, leicht und kompakt
* Geringere Emissionen in die Luft im Stall,CO ≤ 80 ppm; NOx ≤ 10 ppm; CHx ≤ 50 ppm
*Geringer Wartungsaufwand
* Lange Nutzungsdauer: ≥11000 Stunden
![]()
Anwendung
Weit verbreitet für Grillarten, Shawarma-Maschinen, Salamander, Lebensmittelbacköfen usw.
![]()
Gesellschaft
![]()






